Preisliste
| Hauptsaison | Mittelsaison | Nebensaison | Basispreis | |
|---|---|---|---|---|
| Miete pro Nacht* inkl. 2 Personen | 165 € | 145 € | 125 € | 110 € |
| je weitere Person ** | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Kinder bis 3 Jahren *** | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Hunde pro Nacht | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
| Ofenpaket | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
| Endreinigung | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
| Bettwäsche | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Hand- und Duschtücher | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Strom- und Wasser | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Parkplatz | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| WLAN | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
* Mindestmietdauer 6 Nächte, sonst 3 Nächte
** maximal 2 zusätzliche Personen, Kinder unter 4 Jahren zählen nicht mit
*** Aufbettung mit 1 Kinderbett inklusive
Saisonaufteilung
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 01.01. bis 03.01. 20.06. bis 05.09. 19.12. bis 31.12. | 01.01. bis 03.01. 19.06. bis 04.09. 18.12. bis 31.12. |
| Mittelsaison | 11.04. bis 20.06. 05.09. bis 26.09. | 10.04. bis 19.06. 04.09. bis 25.09. |
| Nebensaison | 28.02. bis 11.04. 26.09. bis 31.10. | 27.02. bis 10.04. 25.09. bis 30.10. |
| Basispreis | 03.01. bis 01.03. 01.11. bis 19.12. | 03.01. bis 27.02. 31.10. bis 18.12. |









